こんにちはnemoです。
いつになったら自由に旅ができるかわかりませんが、旅をよく楽しむために世界のことをもっと学んでいこうとおもいます。昨日に引き続き今回は世界のいろいろなことをランキング形式で見ていきたいと思います。なんとなくはわかるけど、意外な結果に驚くこともあるかも。
※集計方法や時期によって結果は変わることがあると思います。
世界で一番長い川
まずは世界で一番長い川です。こちらは計測方法や支流を含めるかなどで変わるため、サイトによっては順位が変わることもあります。
順位 | 河川名 | 長さ(㎞) |
1位 | ナイル (アフリカ) | 6,695 |
2位 | アマゾン (南米) | 6,516 |
3位 | 長江 (アジア) | 6,380 |
4位 | ミシシッピーミズーリーレッドロック (北米) | 5,969 |
5位 | オビーイルチシ (アジア) | 5,568 |
6位 | エニセイーバイカルーセレンガ (アジア) | 5,550 |
7位 | 黄河 (アジア) | 5,464 |
8位 | コンゴ (アフリカ) | 4,667 |
9位 | ラプラターパラナ (南米) | 4,500 |
10位 | アムルーアルグン (アジア) | 4,444 |
ちなみに日本の信濃川は367㎞です。
参考サイトはこちら
世界で一番高い山
世界で一番高い山はみなさんご存じですよね?ベスト10を見るとすべてアジア、特にヒマラヤ山脈にあるんです。日本一の富士山は3,776 mなので倍以上ですね。
順位 | 山名 | 高さ(m) |
1位 | エベレスト(ネパール、中国) | 8,848 |
2位 | K2(パキスタン、中国) | 8,611 |
3位 | カンチェンジュンガ(ネパール、インド) | 8,586 |
4位 | ローツェ(ネパール) | 8,516 |
5位 | マカルー(ネパール、チベット) | 8,463 |
6位 | チョ・オユー(ネパール、中国) | 8,201 |
7位 | ダウラギリ(ネパール) | 8,167 |
8位 | マナスル(ネパール) | 8,163 |
9位 | ナンガ・パルバット(パキスタン) | 8,125 |
10位 | アンナプルナ(ネパール) | 8,091 |
参考サイトはこちら
ちなみにアジア以外の大陸で一番高い山は以下の通り
・ヨーロッパ大陸:エルブルス山(ロシア連邦、5,642m)※モンブラン(フランス、4,810m)とする場合もある
・北アメリカ大陸:デナリ(アメリカ合衆国、6,190m)
・南アメリカ大陸:アコンカグア(アルゼンチン、6,962m)
・アフリカ大陸:キリマンジャロ(タンザニア、5,895m)
・オーストラリア大陸:コジオスコ(オーストラリア、2,228m)※プンチャック・ジャヤ(カルステンツ・ピラミッド、4,884m)とする場合もある。
・南極大陸:ヴィンソン・マシフ(南極半島付近、4,892m)
参考サイトはこちら
世界で一番大きい湖
世界で一番大きい湖はどこでしょうか。1位は圧倒的です。
順位 | 湖名 | 広さ(㎢) |
1位 | カスピ海(ユーラシア) | 374,000 |
2位 | スペリオル湖(北アメリカ) | 82,367 |
3位 | ビクトリア湖(アフリカ中央部) | 68,800 |
4位 | アラル海(中央アジア) | 64,100 |
5位 | ヒューロン湖(北アメリカ) | 59,570 |
6位 | ミシガン湖(北アメリカ) | 58,016 |
7位 | タンガニーカ湖(アフリカ東部) | 32,000 |
8位 | バイカル湖(シベリア) | 31,500 |
9位 | グレートベア湖(カナダ北部) | 31,153 |
10位 | グレートスレープ湖(カナダ北部) | 28,568 |
ちなみに琵琶湖 670㎢です。上位は桁違いですね。
参考サイトはこちら
世界で一番高いビル
世界で一番高いビルはどこにあるでしょう?結構有名ですよね。ベスト10には中国勢が多数。さすがですね。
順位 | ビル名 | 高さ(m) |
1位 | ブルジュ・ハリファ (ドバイ・UAE) | 828 |
2位 | 上海中心 (上海・中国) | 632 |
3位 | アブラージュ・アル・ベイト・タワーズホテル棟 (メッカ・サウジアラビア) | 601 |
4位 | 平安国際金融中心 (深圳・中国) | 599 |
5位 | 高銀金融117 (天津・中国) | 597 |
6位 | ロッテワールドタワー (ソウル・韓国) | 555 |
7位 | 1 ワールドトレードセンター (ニューヨーク・アメリカ) | 541 |
8位 | CTF金融センター(広州東塔) (広州・中国) | 530 |
8位 | 天津CTF金融センター (天津・中国) | 530 |
10位 | 中国尊 (北京・中国) | 528 |
ちなみに今建築中のジッダ・タワー(ジッダ・サウジアラビア)が完成すれば高さ1,000mで世界一になる予定です。日本一はあべのハルカスで300mです。
参考サイトはこちら
世界の住みやすい都市
コロナの影響とかもあるようなので、いつもとは少し違う結果なのかもしれませんね。基準もいろいろだと思うのであくまで参考に。
順位 | 都市名 |
1位 | 東京(日本) |
2位 | ロンドン(イギリス) |
3位 | シンガポール(シンガポール) |
4位 | ニューヨーク(アメリカ) |
5位 | メルボルン(オーストラリア) |
6位 | フランクフルト(ドイツ) |
7位 | パリ(フランス) |
8位 | ソウル(韓国) |
9位 | ベルリン(ドイツ) |
10位 | シドニー(オーストラリア) |
参考サイトはこちら
世界最高の国
ちなみに国だとどうなるかというと、以下の通りです。都市とはまた違った結果ですね。基準もいろいろだと思うのであくまで参考に。
順位 | 国名 |
1位 | スイス |
2位 | カナダ |
3位 | 日本 |
4位 | ドイツ |
5位 | オーストラリア |
6位 | イギリス |
7位 | アメリカ |
8位 | スウェーデン |
9位 | オランダ |
10位 | ノルウェー |
参考サイトはこちら
世界各国・地域への外国人訪問者数
やはり人気の国は強いですね。
順位 | 国名 | 人数(人) |
1位 | フランス | 86,918 |
2位 | スペイン | 82,773 |
3位 | アメリカ | 76,941 |
4位 | 中国 | 62,900 |
5位 | イタリア | 62,146 |
6位 | トルコ | 45,768 |
7位 | メキシコ | 41,447 |
8位 | ドイツ | 38,881 |
9位 | タイ | 38,277 |
10位 | イギリス | 37,651 |
ちなみに日本は31,192人で11位です。
参考サイトはこちら
世界最強のパスポート
今は状況が違いますが、さすが日本ってところでしょうか。
順位 | 国名 | ビザなしで渡航が可能な国数 |
1位 | 日本 | 191 |
2位 | シンガポール | 190 |
3位 | 韓国 ドイツ | 189 |
4位 | イタリア フィンランド スペイン ルクセンブルク | 188 |
5位 | デンマーク オーストリア | 187 |
6位 | スウェーデン フランス ポルトガル オランダ アイルランド | 186 |
7位 | スイス イギリス アメリカ ノルウェー ベルギー | 185 |
8位 | ギリシャ マルタ ニュージーランド チェコ | 184 |
9位 | カナダ オーストラリア | 183 |
10位 | ハンガリー | 182 |
参考サイトはこちら
まとめ
いろいろと書いてきましたが、集計方法などによって結果は変わりますが、いろいろと参考になるかと思います。
早く自由に旅できる日がきてほしいですね!
コメント