こんにちはnemoです。
いつになったら自由に旅ができるかわかりませんが、旅をよく楽しむために世界のことをもっと学んでいこうとおもいます。今回は世界のいろいろなことをランキング形式で見ていきたいと思います。なんとなくはわかるけど、意外な結果に驚くこともあるかも。
※集計方法や時期によって結果は変わることがあると思います。
世界の人口多い国ランキング
まずは世界の人口です。上位は大体予想できると思いますが、ベスト10を見ていきましょう。
順位 | 国名 | 人口(人) |
1位 | 中国 | 14億3,378万 |
2位 | インド | 13億6,641万 |
3位 | アメリカ | 3億2,906万 |
4位 | インドネシア | 2億7,062万 |
5位 | ブラジル | 2億1,656万 |
6位 | パキスタン | 2億1,105万 |
7位 | ナイジェリア | 2億0,096万 |
8位 | バングラデシュ | 1億6,304万 |
9位 | ロシア | 1億4,587万 |
10位 | メキシコ | 1億2,757万 |
ちなみに日本は1億2686万人で11位です。世界の総人口は約78億3700万人と言われていますね。
参考サイトはこちら
世界の人口少ない国ランキング
逆に少ない国はどこでしょうか。よくわからないですよね。
順位 | 国名 | 人口(人) |
1位 | バチカン | 685 |
2位 | ニウエ | 1,520 |
3位 | ツバル | 11,508 |
4位 | ナウル | 12,704 |
5位 | パラオ | 17,907 |
6位 | クック諸島 | 約18,600 |
7位 | サンマリノ | 33,785 |
8位 | リヒテンシュタイン | 37,910 |
9位 | モナコ | 38,682 |
10位 | セントクリストファー・ネービス | 52,441 |
参考サイトはこちら
面積の大きい国ランキング
続いて面積の大きい国です。これも上位は予想がつきますね。
順位 | 国名 | 面積(㎢) ※1万未満四捨五入 |
1位 | ロシア | 1,710万 |
2位 | カナダ | 998万 |
3位 | アメリカ | 983万 |
4位 | 中国 | 960万 |
5位 | ブラジル | 851万 |
6位 | オーストラリア | 769万 |
7位 | インド | 329万 |
8位 | アルゼンチン | 278万 |
9位 | カザフスタン | 272万 |
10位 | アルジェリア | 238万 |
ちなみに日本は約38万㎢で61位です。
どこを含むかで多少の変化はありますが、大きくは変わらないかと思います。
参考サイトはこちら
面積の小さい国ランキング
今度は逆に面積の小さい国です。意外と知られていない国もありますね。
順位 | 国名 | 面積(㎢) ※1万未満四捨五入 |
1位 | バチカン | 0.44 |
2位 | モナコ | 2 |
3位 | ナウル | 21 |
4位 | ツバル | 26 |
5位 | サンマリノ | 61 |
6位 | リヒテンシュタイン | 160 |
7位 | マーシャル | 181 |
8位 | クック諸島 | 236 |
9位 | ニウエ | 260 |
10位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 261 |
参考サイトはこちら
平均寿命の長い国ランキング
なんとなく予想できる国もありますね。
順位 | 国名 | 平均寿命(歳) |
1位 | 日本 | 84.2 |
2位 | スイス | 83.3 |
3位 | スペイン | 83.0 |
4位 | オーストラリア シンガポール フランス | 82.9 |
7位 | カナダ | 82.8 |
8位 | イタリア 韓国 | 82.7 |
10位 | ノルウェー ルクセンブルグ | 82.5 |
参考サイトはこちら
日本への入国者の多い国・地域
やはりアジアの国が多いようですね。
順位 | 国・地域名 | 入国者(人) |
1位 | 中国 | 838万34 |
2位 | 韓国 | 753万8,952 |
3位 | 台湾 | 475万7,258 |
4位 | 香港 | 220万7,804 |
5位 | アメリカ | 152万6,407 |
6位 | タイ | 113万2,160 |
7位 | オーストラリア | 55万2,440 |
8位 | フィリピン | 50万3,976 |
9位 | マレーシア | 46万8,360 |
10位 | シンガポール | 43万7,280 |
参考サイトはこちら
日本人が多く訪問している国・地域
こちらもアジアが多いですね。
順位 | 国・地域名 | 訪問者(人) |
1位 | アメリカ | 359万5,607 |
2位 | 中国 | 268万33 |
3位 | 韓国 | 231万1,447 |
4位 | 台湾 | 189万8,854 |
5位 | タイ | 154万4,442 |
6位 | 香港 | 81万3,207 |
7位 | ベトナム | 79万8,119 |
8位 | シンガポール | 79万2,873 |
9位 | ドイツ | 58万4,871 |
10位 | フィリピン | 58万4,180 |
参考サイトはこちら
まとめ
いろいろと書いてきましたが、基本的な情報ではありますが、いろいろ知っているといいかなと思います。
早く自由に旅できる日がきてほしいですね!
コメント